Jaguar XJ 3.0 Vd Diesel: Test
— 29.06.2010Ein Jaguar wie keiner zuvor
Stramm gestriegelt, top trainiert – so sportlich soll das Briten-Flaggschiff punkten. AUTO BILD hat den V6-Diesel getestet und verrät, wie gut der Jaguar XJ gelungen ist.
ANZEIGE
Überblick: Alle News und Tests zum Jaguar XJ
Der neue XJ ist erstmals vorrangig auf flinke Bewegungen dressiert und pfeift auf Samtpfoten-Ästhetik.
Traumwagen mit kleinen Fehlern
Fast könnte der Fahrer in totale Entspannungshaltung verfallen. Fast. Denn er ist meist mit dem Suchen von Funktionen im verschachtelten Bedienmenü (über Touchscreen) beschäftigt. Oder er versucht, wichtige Infos auf dem bei Sonnenlicht nahezu blinden Display zu deuten. Darüber hinaus leiden große Fahrer unter zu kurzen Sitzflächen und der geringen Kopffreiheit. Letzteres trifft die Mitfahrer im Fond übrigens noch härter. Den Funktionalitäts-Pokal holt der Jag so nicht. Will er ja auch nicht – er möchte beim Fahren begeistern. Die sanft und leise brummende V6-Maschine entwickelt ab spätestens 2000 Touren Bärenkräfte, arbeitet tadellos mit der Sechsstufenautomatik zusammen.ANZEIGE
Sparsames Leichtgewicht
Entschlossen, reaktionsschnell und trotzdem ruckfrei sortiert der XJ die Fahrstufen – souveräner geht's kaum. Auch kaum effektiver. Mehr als zehn Liter trinkt der große Wagen auch bei Temposchinderei nie, im Test-Durchschnitt kommt das Luxusschiff mit genügsamen 7,5 Litern aus – wer fragt da noch nach Hybrid? Der Biturbo-Prachtmotor und das Getriebe haben einen Anteil daran, eine weitere Rolle spielt die Aluminiumkarosserie. Der Leichtbau des XJ hält das Gewicht niedrig – im Vergleich zu einem BMW 730d spart Jaguar so rund 150 Kilogramm. Fehlende Pfunde, die auch der Beweglichkeit zugutekommen. Der XJ lenkt zackig ein, fühlt sich auch dank der direkt übersetzten Lenkung nie wie ein Fünf-Meter-Kreuzer an.Stramm gefedert
Allerdings fallen Kurskorrekturen bei höherem Tempo eckig aus, die starke Servounterstützung der Lenkung kostet Rückmeldung – und sie verheimlicht die Kopflastigkeit des Diesel-Dampfers. Denn so gierig der XJ einlenkt, so eindeutig schiebt er in engen Radien über die Vorderräder. Dafür geht es in schnellen Kurven umso herzhafter zur Sache, die stramme Abstimmung von Federung und Dämpfung lässt den XJ satt der Straße folgen. Nachteil der sportlichen Haltung: Bei mäßigem Tempo taucht der Jaguar so gut wie gar nicht ein, auf kurzen Wellen und Querfugen nutzt das Fahrwerk gefühlt nur wenige Millimeter Federhub, ein stetiges Beben durchzieht auf schlechten Straßen den Innenraum – hier stolpert der Jag über seine Sportlichkeit. Trotz des langen Anlaufs.| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Motor Bauart/Zylinder/Einbaulage | V6, Biturbo, vorn längs |
| Ventile/Nockenwellen | 4 pro Zylinder/4 |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette |
| Hubraum | 2993 cm³ |
| kW (PS) bei U/min | 202 (275)/4000 |
| Nm bei U/min | 600/2000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Getriebe | Sechsstufenautomatik |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Bremsen vorn/hinten | Scheiben/Scheiben |
| Testwagenbereifung | 245/50 – 275/45 ZR 18 Y |
| Radgröße | 8,5 – 9,5 x 18“ |
| Abgas | CO2 184 g/km |
| Verbrauch* | 9,6/5,6/7,0 l |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 82 l/Diesel |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | keine |
| Kofferraumvolumen | 520 l |
| Kosten/Garantien | |
|---|---|
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Steuer pro Jahr | 413 Euro |
| Typklassen HPF/VK/TK | 23/32/30 |
| Werkstattintervalle | 25.000 km/1 Jahr |
| Kosten Ölwechsel/Inspektion | 350/650 Euro |
| Garantie/Gewährleistung | Garantie |
| Technik/km-Begrenzug | 3 Jahre/ohne |
| Grundpreis | 76.900 € |
| Messwerte | |
|---|---|
| Beschleunigung 0–50 km/h | 2,2 s |
| 0–100 km/h | 6,9 s |
| 0–130 km/h | 10,6 s |
| Zwischenspurt 60–100 km/h | 3,6 s |
| 80–120 km/h | 4,5 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1870/495 kg |
| Gewichtsverteilung vorn/hinten | 53/47 % |
| Wendekreis links/rechts | 12,4/12,3 m |
| Bremsweg aus 100 km/h kalt | 38,0 m |
| aus 100 km/h warm | 34,5 m |
| Innengeräusch bei 50 km/h | 55 dB (A) |
| bei 100 km/h | 58 dB (A) |
| bei 130 km/h | 63 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 7,5 l D – 200 g/km |
| Reichweite | 1080 km |
Mehr zum Thema
02.07.2010 08:21Uhr
01.07.2010 22:35Uhr
01.07.2010 21:51Uhr
30.06.2010 18:13Uhr
30.06.2010 16:36Uhr