Formel 1: Ferrari mit Problemen
Erster Crash des Jahres

—
Kevin Magnussen krachte nach einem Plattfuß in die Streckenbegrenzung. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sieht Mercedes und Red Bull vorn.
Nach dem dritten Testtag in Barcelona ist die erste Testwoche der Formel 1 auch schon wieder vorbei. Mit einer Bestzeit von Mercedes, versteht sich: Auf der weichsten Mischung umrundete Valtteri Bottas den 4,655 Kilometer langen Kurs in 1:15,732 Minuten. Die anderen Teams kamen nicht mal unter die 1:17...
Mercedes scheint nicht zuletzt wegen des Lenkungs-Tricks „DAS“ auch 2020 wieder der Klassenprimus zu sein.
Ferrari erlebt dagegen eine enttäuschende Testwoche. Heute tauchte nach weniger als 1400 Kilometer Laufleistung ein Motorschaden am Ferrari SF1000 von Sebastian Vettel auf. Die Scuderia hat Sorgen und gibt das auch zu.

Sorgenfalten bei Sebastian Vettel
Mit anderen Worten: Binotto weiß, dass Ferrari beim Australien-GP am 15. März kein Siegerauto haben wird. „Wir liegen zurück und werden nicht viele neue Teile nachlegen. Wir müssen erst einmal das Potential des aktuellen Pakets freisetzen. Es ist noch etwas früh, um zu sagen, wie die Saison laufen wird, aber wahrscheinlich sind wir nicht gleich beim ersten Rennen in Melbourne siegfähig.“
Red Bull sieht sich selbst als ersten Verfolger von Mercedes. Das Mittelfeld scheint von der Mercedes-Kopie Racing Point angeführt zu werden.
Am dritten Testtag gab es auch den ersten Unfall des Jahres. Nach einem Plattfuß drehte sich Kevin Magnussen ins Kiesbett und krachte mit dem Heck seines Haas-Ferrari voran in die Reifenstapel. Dem Fahrer ist nichts passiert, das Team aber musste vorzeitig die Testwoche beenden.
Kinderkrankheiten zeigten sich auch bei Renault. Generell gilt: Das Feld ist eng beisammen und unterm Strich doch sehr zuverlässig. Die meisten Teams brachten es an allen Tagen auf weit über 100 Runden.
Die Bestzeiten vom dritten Testtag
1. Bottas - Mercedes 1:15.732 Min. (C5) / 65 Runden
2. Hamilton - Mercedes 1:16.516 (C5) / 73
3. Ocon - Renault 1:17.102 (C4) / 76
4. Stroll - Racing Point 1:17.338 (C4) / 116
5. Kvyat - AlphaTauri 1:17.427 (C4) / 62
6. Giovinazzi - Alfa Romeo 1:17.469 (C5) / 152
7. Ricciardo - Renault 1:17.574 (C4) / 93
8. Verstappen - Red Bull 1:17.636 (C2) / 86
9. Gasly - AlphaTauri 1:17.783 (C4) / 59
10. Albon - Red Bull 1:18.154 (C2) / 82
11. Sainz - McLaren 1:18.274 (C2) / 76
12. Grosjean - Haas 1:18.380 (C3) / 48
13. Vettel - Ferrari 1:18.384 (C3) / 100
14. Norris - McLaren 1:18.454 (C3) / 49
15. Latifi - Williams 1:19.004 (C3) / 72
16. Magnussen - Haas 1:19.708 (C2) / 4
1. Bottas - Mercedes 1:15.732 Min. (C5) / 65 Runden
2. Hamilton - Mercedes 1:16.516 (C5) / 73
3. Ocon - Renault 1:17.102 (C4) / 76
4. Stroll - Racing Point 1:17.338 (C4) / 116
5. Kvyat - AlphaTauri 1:17.427 (C4) / 62
6. Giovinazzi - Alfa Romeo 1:17.469 (C5) / 152
7. Ricciardo - Renault 1:17.574 (C4) / 93
8. Verstappen - Red Bull 1:17.636 (C2) / 86
9. Gasly - AlphaTauri 1:17.783 (C4) / 59
10. Albon - Red Bull 1:18.154 (C2) / 82
11. Sainz - McLaren 1:18.274 (C2) / 76
12. Grosjean - Haas 1:18.380 (C3) / 48
13. Vettel - Ferrari 1:18.384 (C3) / 100
14. Norris - McLaren 1:18.454 (C3) / 49
15. Latifi - Williams 1:19.004 (C3) / 72
16. Magnussen - Haas 1:19.708 (C2) / 4
Service-Links