I (G1)

Porsche Panamera I (G1)

seit 2009
Porsche Panamera I (G1)

Übersicht

Alle Infos: Porsche Panamera I (G1)

Einen viertürigen Porsche zu entwerfen, war in etwa so, wie die Pyramiden neu zu erfinden. Porsche, das war immer nur der Elfer. Der Übervater aller Sportwagen definiert das Reinheitsgebot seit mehr als drei Jahrzehnten. Und seit 2009 das: Projekt Panamera - eine Sportlimousine mit Frontmotor und Heckklappe. Kein Stretch-Elfer, sondern ein eigenständiges Auto, dass in dem Revier von S-Klasse, 7er und A8 wildern soll. Eine neue Zeitrechnung - und das nicht nur für Porsche. 2013 wurde der Panamera überarbeitet, erkennbar v.a. an den Scheinwerfern. Alle Informationen zum Porsche Panamera finden Sie auf dieser Seite.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 77.446 - 197.041 EUR
Leistung von 250 - 570 PS
0-100 km/h von 3,8 - 6,8 Sekunden
CO2-Ausstoß von 71 - 293 (g/km)
Aufbauarten Limousine
Kraftstoff Super Plus, Benzin/Elektro, Diesel, Benzin/Elektro-PlugIn

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Porsche Panamera

Porsche Panamera I (G1) Steilheck/Fließheck

Sitze 4
Türen 5
Kofferraum 335 - 1.263 Liter
Maße (L/B/H) 497/193/140 - 516/193/142 cm
Verfügbarkeit ab 02/2011
Kraftstoff Benzin, Diesel, Sonstiger Antrieb, Alternative Antriebe

Porsche Panamera I (G1) Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Panamera (2010 - 2013) 220 (300) 6,8 sek. 11,3 l komb. (265 g/km) 77.446 6, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 3.605 ccm 4 / 5
Panamera 4 PDK (2010 - 2013) 220 (300) 6,1 sek. 9,6 l komb. (225 g/km) 85.895 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 3.605 ccm 4 / 5
Panamera 4 PDK (2013 - 2016) 228 (310) 6,1 sek. 8,7 l komb. (203 g/km) 88.513 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 3.605 ccm 4 / 5
Panamera 4 PDK (2015 - 2016) 228 (310) 6,1 sek. 8,8 l komb. (206 g/km) 91.131 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 3.605 ccm 4 / 5
Panamera 4S Executive PDK (2013 - 2016) 309 (420) 5,0 sek. 9,0 l komb. (210 g/km) 132.662 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.997 ccm 4 / 5
Panamera 4S PDK (2009 - 2013) 294 (400) 5,0 sek. 10,8 l komb. (254 g/km) 105.292 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera 4S PDK (2013 - 2016) 309 (420) 4,8 sek. 8,9 l komb. (208 g/km) 107.196 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.997 ccm 4 / 5
Panamera GTS PDK (2011 - 2013) 316 (430) 4,5 sek. 10,9 l komb. (256 g/km) 117.906 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera GTS PDK (2013 - 2016) 324 (440) 4,4 sek. 10,7 l komb. (249 g/km) 124.689 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera PDK (2010 - 2013) 220 (300) 6,3 sek. 9,3 l komb. (218 g/km) 80.959 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 3.605 ccm 4 / 5
Panamera PDK (2013 - 2016) 228 (310) 6,3 sek. 8,4 l komb. (196 g/km) 83.277 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 3.605 ccm 4 / 5
Panamera PDK (2015 - 2016) 228 (310) 6,3 sek. 8,5 l komb. (199 g/km) 86.490 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 3.605 ccm 4 / 5
Panamera S (2009 - 2013) 294 (400) 5,6 sek. 12,5 l komb. (293 g/km) 96.605 8, V-Form 6 Gänge-Manuelles Getriebe 4.806 ccm 4 / 5
Panamera S PDK (2009 - 2013) 294 (400) 5,4 sek. 10,5 l komb. (247 g/km) 100.118 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera S PDK (2013 - 2016) 309 (420) 5,1 sek. 8,7 l komb. (204 g/km) 101.841 6, V-Form 7 Gänge-Automatik 2.997 ccm 4 / 5
Panamera Turbo Executive PDK (2013 - 2016) 382 (520) 4,2 sek. 10,3 l komb. (242 g/km) 163.364 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera Turbo PDK (2009 - 2013) 368 (500) 4,2 sek. 11,5 l komb. (270 g/km) 141.022 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera Turbo PDK (2013 - 2016) 382 (520) 4,1 sek. 10,2 l komb. (239 g/km) 145.990 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera Turbo PDK (2010 - 2013) 397 (540) 4,1 sek. 11,5 l komb. (270 g/km) 157.718 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera Turbo S Executive PDK (2013 - 2016) 419 (570) 3,8 sek. 10,3 l komb. (242 g/km) 197.041 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera Turbo S PDK (2011 - 2013) 405 (550) 3,8 sek. 11,5 l komb. (270 g/km) 168.987 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5
Panamera Turbo S PDK (2013 - 2016) 419 (570) 3,8 sek. 10,2 l komb. (239 g/km) 180.024 8, V-Form 7 Gänge-Automatik 4.806 ccm 4 / 5

Porsche Panamera I (G1) Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Panamera Diesel (2013 - 2015) 184 (250) 6,8 sek. 6,3 l komb. (166 g/km) 81.849 6, V-Form 8 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 5
Panamera Diesel (2011 - 2013) 184 (250) 6,8 sek. 6,5 l komb. (172 g/km) 80.183 6, V-Form 8 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 5
Panamera Diesel (2013 - 2016) 221 (300) 6,0 sek. 6,4 l komb. (169 g/km) 85.300 6, V-Form 8 Gänge-Automatik 2.967 ccm 4 / 5

Porsche Panamera I (G1) Steilheck/Fließheck Sonstiger Antrieb

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Panamera S E-Hybrid (2013 - 2016) 245 (333) 5,5 sek. 3,1 l komb. (71 g/km) 106.720 6, V-Form 8 Gänge-Automatik 2.995 ccm 4 / 5

Porsche Panamera I (G1) Steilheck/Fließheck Alternative Antriebe

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Panamera S Hybrid (2011 - 2013) 245 (333) 6,0 sek. 7,1 l komb. (167 g/km) 107.196 6, V-Form 8 Gänge-Automatik 2.995 ccm 4 / 5

Bildnachweise