Jaguar F-Pace (IAA 2015): Infos, Motoren, Preise & Marktstart
—F-Pace mit Offroad-Assistenten
Innenraum, Connectivity und Assistenten
Der kann auch ins Gelände - etwas
Sondermodell und Preis
Alle Motoren und Preise in der Übersicht
F-PACE Preise (unverbindliche Preisempfehlungen, inklusive 19 % Mwst.)
PURE
Getriebe
kW (PS)
Preis
20d
6-Gang-Getriebe
132 (180)
42.390,00
20d AWD
6-Gang-Getriebe
132 (180)
44.990,00
20d AWD
8-Gang-Automatik
132 (180)
47.490,00
30d AWD
8-Gang-Automatik
221 (300)
57.690,00
35t AWD
8-Gang-Automatik
250 (340)
59.010,00
PRESTIGE
20d
6-Gang-Getriebe
132 (180)
45.900,00
20d AWD
6-Gang-Getriebe
132 (180)
48.500,00
20d AWD
8-Gang-Automatik
132 (180)
51.000,00
30d AWD
8-Gang-Automatik
221 (300)
61.200,00
35t AWD
8-Gang-Automatik
250 (340)
62.530,00
PORTFOLIO
20d
6-Gang-Getriebe
132 (180)
49.870,00
20d AWD
6-Gang-Getriebe
132 (180)
52.470,00
20d AWD
8-Gang-Automatik
132 (180)
54.970,00
30d AWD
8-Gang-Automatik
221 (300)
65.170,00
35t AWD
8-Gang-Automatik
250 (340)
66.500,00
R-SPORT
20d
6-Gang-Getriebe
132 (180)
48.530,00
20d AWD
6-Gang-Getriebe
132 (180)
51.130,00
20d AWD
8-Gang-Getriebe
132 (180)
53.630,00
30d AWD
8-Gang-Getriebe
221 (300)
63.830,00
35t AWD
8-Gang-Getriebe
250 (340)
65.150,00
S
S AWD
8-Gang-Automatik
280 (380)
75.260,00
First Edition
30d AWD
8-Gang-Automatik
221 (300)
80.040,00
S AWD
8-Gang-Automatik
280 (380)
84.350,00
MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG
Jaguar F-PACE 2.0 Diesel 180 PS
Jaguar F-PACE 2.0 Diesel 180 PS AWD
Jaguar F-PACE 3.0 Diesel 300 PS AWD
Hubraum (cm3)
1.999
1.999
2.993
Zylinder
4, in Reihe
4, in Reihe
6, in V-Anordnung
Ventile pro Zylinder
4; DOHC, variable Steuerung der Auslassventile
4; DOHC, variable Steuerung der Auslassventile
4; DOHC
Bohrung/Hub (mm)
83,0 x 92,4
83,0 x 92,4
84,0 x 90,0
Verdichtungsverhältnis
15,5:1
15,5:1
16,1:1
Einspritzung
1.800 bar, Common Rail
1.800 bar, Common Rail
2.000 bar, Common Rail
Aufladung
Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie
Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie
Zwei parallel und sequentiell geschaltete Turbolader
Leistung kW (PS)
132 (180) bei 4.000/min
132 (180) bei 4.000/min
221 (300) bei 4.000/min
Max. Drehmoment (Nm)
430 zwischen 1.750 und 2.500/min
430 zwischen 1.750 und 2.500/min
700 bei 2.000/min
Getriebe
ZF 6-Gang manuell
ZF 8HP45 8-Stufen Automatik [ZF 6-Gang manuell]
ZF 8HP70 8-Stufen Automatik
ABMESSUNGEN
Länge (mm)
4.731
4.731
4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)
1.936
1.936
1.936
Höhe (mm)
1.652
1.652
1.652
Radstand (mm)
2.874
2.874
2.874
Spur vorn/hinten (mm)
1.641/1654
1.641/ 1.654
1.641/ 1.654
Bodenfreiheit (mm)
213
213
213
Gewicht (kg)
ab 1.665
ab 1.775 [1.767]
ab 1.884
Kofferraumvolumen (l)
650
650
650
Tankinhalt (l)
60
60
66
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH
0-100 km/h (s)
8,9
8,7 [8,7]
6,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
209
208 [208]
241
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus
4,9
5,3 [5,2]
6
CO2 (g/km) EU-Zyklus
129
139 [134]
159
MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG
Jaguar F-PACE 3.0 Supercharged Benziner 340 PS AWD
Jaguar F-PACE 3.0 Supercharged Benziner 380 PS AWD
Hubraum (cm3)
2.995
2.995
Zylinder
6, in V-Anordnung
6, in V-Anordnung
Ventile pro Zylinder
4; DOHC, variable Steuerung der In- und Auslassventile
4; DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile
Bohrung/Hub (mm)
84,5/ 89,0
84,5/89,0
Verdichtungsverhältnis
10.5:1
10,5:1
Einspritzung
150 bar, Direkteinspritzung
150 bar, Direkteinspritzung
Aufladung
Twin-Vortex Kompressor
Twin-Vortex Kompressor
Leistung kW (PS)
250 (340) bei 6.500/min
280 (380) bei 6.500/min
Max. Drehmoment (Nm)
450 bei 4.500/min
450 bei 4.500/min
Getriebe
ZF 8HP70 8-Stufen Automatik
ZF 8HP70 8-Stufen-Automatik
ABMESSUNGEN
Länge (mm)
4.731
4.731
Breite, ohne Spiegel (mm)
1.936
1.936
Höhe (mm)
1.652
1.652
Radstand (mm)
2.874
2.874
Spur vorn/hinten (mm)
1.641/1.654
1.641/1.654
Bodenfreiheit (mm)
213
k.A.
Gewicht (kg)
ab 1.820
ab 1.861
Kofferraumvolumen (l)
650
650
Tankinhalt (l)
63
63
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH
0-100 km/h (s)
5,8
5,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
250
250
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus
8,9
8,9
CO2 Emissionen (g/km) EU Zyklus
209
209
F-PACE Preise (unverbindliche Preisempfehlungen, inklusive 19 % Mwst.) | |||
---|---|---|---|
PURE | Getriebe | kW (PS) | Preis |
20d | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 42.390,00 |
20d AWD | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 44.990,00 |
20d AWD | 8-Gang-Automatik | 132 (180) | 47.490,00 |
30d AWD | 8-Gang-Automatik | 221 (300) | 57.690,00 |
35t AWD | 8-Gang-Automatik | 250 (340) | 59.010,00 |
PRESTIGE | |||
20d | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 45.900,00 |
20d AWD | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 48.500,00 |
20d AWD | 8-Gang-Automatik | 132 (180) | 51.000,00 |
30d AWD | 8-Gang-Automatik | 221 (300) | 61.200,00 |
35t AWD | 8-Gang-Automatik | 250 (340) | 62.530,00 |
PORTFOLIO | |||
20d | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 49.870,00 |
20d AWD | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 52.470,00 |
20d AWD | 8-Gang-Automatik | 132 (180) | 54.970,00 |
30d AWD | 8-Gang-Automatik | 221 (300) | 65.170,00 |
35t AWD | 8-Gang-Automatik | 250 (340) | 66.500,00 |
R-SPORT | |||
20d | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 48.530,00 |
20d AWD | 6-Gang-Getriebe | 132 (180) | 51.130,00 |
20d AWD | 8-Gang-Getriebe | 132 (180) | 53.630,00 |
30d AWD | 8-Gang-Getriebe | 221 (300) | 63.830,00 |
35t AWD | 8-Gang-Getriebe | 250 (340) | 65.150,00 |
S | |||
S AWD | 8-Gang-Automatik | 280 (380) | 75.260,00 |
First Edition | |||
30d AWD | 8-Gang-Automatik | 221 (300) | 80.040,00 |
S AWD | 8-Gang-Automatik | 280 (380) | 84.350,00 |
MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG | Jaguar F-PACE 2.0 Diesel 180 PS | Jaguar F-PACE 2.0 Diesel 180 PS AWD | Jaguar F-PACE 3.0 Diesel 300 PS AWD |
---|---|---|---|
Hubraum (cm3) | 1.999 | 1.999 | 2.993 |
Zylinder | 4, in Reihe | 4, in Reihe | 6, in V-Anordnung |
Ventile pro Zylinder | 4; DOHC, variable Steuerung der Auslassventile | 4; DOHC, variable Steuerung der Auslassventile | 4; DOHC |
Bohrung/Hub (mm) | 83,0 x 92,4 | 83,0 x 92,4 | 84,0 x 90,0 |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 | 15,5:1 | 16,1:1 |
Einspritzung | 1.800 bar, Common Rail | 1.800 bar, Common Rail | 2.000 bar, Common Rail |
Aufladung | Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie | Turbolader mit variabler Schaufelgeometrie | Zwei parallel und sequentiell geschaltete Turbolader |
Leistung kW (PS) | 132 (180) bei 4.000/min | 132 (180) bei 4.000/min | 221 (300) bei 4.000/min |
Max. Drehmoment (Nm) | 430 zwischen 1.750 und 2.500/min | 430 zwischen 1.750 und 2.500/min | 700 bei 2.000/min |
Getriebe | ZF 6-Gang manuell | ZF 8HP45 8-Stufen Automatik [ZF 6-Gang manuell] | ZF 8HP70 8-Stufen Automatik |
ABMESSUNGEN | |||
Länge (mm) | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
Breite, ohne Spiegel (mm) | 1.936 | 1.936 | 1.936 |
Höhe (mm) | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
Radstand (mm) | 2.874 | 2.874 | 2.874 |
Spur vorn/hinten (mm) | 1.641/1654 | 1.641/ 1.654 | 1.641/ 1.654 |
Bodenfreiheit (mm) | 213 | 213 | 213 |
Gewicht (kg) | ab 1.665 | ab 1.775 [1.767] | ab 1.884 |
Kofferraumvolumen (l) | 650 | 650 | 650 |
Tankinhalt (l) | 60 | 60 | 66 |
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH | |||
0-100 km/h (s) | 8,9 | 8,7 [8,7] | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 209 | 208 [208] | 241 |
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus | 4,9 | 5,3 [5,2] | 6 |
CO2 (g/km) EU-Zyklus | 129 | 139 [134] | 159 |
MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG | Jaguar F-PACE 3.0 Supercharged Benziner 340 PS AWD | Jaguar F-PACE 3.0 Supercharged Benziner 380 PS AWD |
---|---|---|
Hubraum (cm3) | 2.995 | 2.995 |
Zylinder | 6, in V-Anordnung | 6, in V-Anordnung |
Ventile pro Zylinder | 4; DOHC, variable Steuerung der In- und Auslassventile | 4; DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile |
Bohrung/Hub (mm) | 84,5/ 89,0 | 84,5/89,0 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | 10,5:1 |
Einspritzung | 150 bar, Direkteinspritzung | 150 bar, Direkteinspritzung |
Aufladung | Twin-Vortex Kompressor | Twin-Vortex Kompressor |
Leistung kW (PS) | 250 (340) bei 6.500/min | 280 (380) bei 6.500/min |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 bei 4.500/min | 450 bei 4.500/min |
Getriebe | ZF 8HP70 8-Stufen Automatik | ZF 8HP70 8-Stufen-Automatik |
ABMESSUNGEN | ||
Länge (mm) | 4.731 | 4.731 |
Breite, ohne Spiegel (mm) | 1.936 | 1.936 |
Höhe (mm) | 1.652 | 1.652 |
Radstand (mm) | 2.874 | 2.874 |
Spur vorn/hinten (mm) | 1.641/1.654 | 1.641/1.654 |
Bodenfreiheit (mm) | 213 | k.A. |
Gewicht (kg) | ab 1.820 | ab 1.861 |
Kofferraumvolumen (l) | 650 | 650 |
Tankinhalt (l) | 63 | 63 |
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH | ||
0-100 km/h (s) | 5,8 | 5,5 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | 250 |
Verbrauch (l/100km) EU-Zyklus | 8,9 | 8,9 |
CO2 Emissionen (g/km) EU Zyklus | 209 | 209 |
Stichworte: