T6

VW Bus T6

seit 2015
VW Bus T6

Übersicht

Alle Infos: VW Bus T6

Der VW Bus ist ein echter Dauerbrenner und begründete neben dem Käfer den Erfolg von Volkswagen! Nach 64 Jahren und über fünf Generationen erschien 2015 ein neuer Kleintransporter. Vor dem Hintergrund von Kosteneinsparungen basiert der T6 technisch und optisch weitgehend auf dem Vorgänger. 2019 gab es ein Facelift mit dem aktuellen Infotainment plus optionalem digitalem Cockpit, neuer Front inklusive Scheinwerfern und mehr Assistenzsystemen. Alle Tests und Infos zu Motoren, Ausstattungen, Preisen sowie alles Weitere zum VW T6 finden Sie hier.

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 26.950 - 111.039 EUR
Leistung von 84 - 204 PS
0-100 km/h 22,2 Sekunden
CO2-Ausstoß 219 (g/km)
Aufbauarten Kasten, Hochr.kasten, Kombi, Bus, Doppelk.kasten, Hochr.kombi, Pritsche, Tiefl.pritsche, Doppelk.pritsche
Kraftstoff Diesel, Super

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Bus T6 Bus

Sitze 4-8
Türen 4-5
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 490/190/195 - 530/190/199 cm
Verfügbarkeit ab 05/2015
Kraftstoff Diesel, Benzin

VW Bus T6 Bus Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
California (2019 - 2019) 75 (102) 17,9 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 45.916 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California (2019 - 2019) 75 (102) 19,4 sek. 7,0 l komb. (183 g/km) 53.377 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California (2019 - 2019) 84 (114) 18,7 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 46.684 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California (2019 - 2019) 84 (114) 18,7 sek. 7,0 l komb. (183 g/km) 54.145 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California (2019 - 2019) 110 (150) 12,9 sek. 7,1 l komb. (185 g/km) 48.861 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California (2019 - 2019) 110 (150) 14,2 sek. 7,2 l komb. (187 g/km) 56.364 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California 4MOTION (2019 - 2019) 110 (150) 13,2 sek. 7,8 l komb. (204 g/km) 52.318 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California 4MOTION (2019 - 2019) 110 (150) 14,5 sek. 7,8 l komb. (205 g/km) 59.798 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 4 / 4
California DSG (2019 - 2019) 110 (150) 13,0 sek. 6,6 l komb. (173 g/km) 51.319 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG (2019 - 2019) 110 (150) 14,3 sek. 6,7 l komb. (175 g/km) 58.822 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG (2019 - 2019) 146 (198) 9,9 sek. 7,0 l komb. (185 g/km) 55.561 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG (2019 - 2019) 146 (198) 10,9 sek. 7,1 l komb. (187 g/km) 63.100 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG 4MOTION (2019 - 2019) 110 (150) 13,5 sek. 8,0 l komb. (210 g/km) 54.776 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG 4MOTION (2019 - 2019) 110 (150) 14,6 sek. 8,1 l komb. (211 g/km) 62.255 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG 4MOTION (2019 - 2019) 146 (198) 10,1 sek. 8,2 l komb. (215 g/km) 59.018 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
California DSG 4MOTION (2019 - 2019) 146 (198) 11,1 sek. 8,3 l komb. (216 g/km) 66.533 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 4 / 4
Caravelle DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,0 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 44.780 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,0 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 58.298 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Kurz (2018 - 2019) 110 (150) 12,0 sek. 6,9 l komb. (179 g/km) 42.920 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz (2018 - 2019) 146 (198) 9,1 sek. 6,4 l komb. (167 g/km) 52.687 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz (2018 - 2019) 146 (198) 9,1 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 48.570 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz (2018 - 2019) 146 (198) 9,1 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 62.088 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,1 sek. 6,4 l komb. (167 g/km) 48.469 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,1 sek. 6,4 l komb. (167 g/km) 61.850 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,5 sek. 7,8 l komb. (203 g/km) 48.296 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,5 sek. 7,8 l komb. (203 g/km) 62.088 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Kurz 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 9,6 sek. 7,9 l komb. (207 g/km) 52.086 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 9,6 sek. 7,9 l komb. (207 g/km) 66.122 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,6 sek. 6,6 l komb. (171 g/km) 51.949 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,6 sek. 6,6 l komb. (171 g/km) 65.843 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Lang (2015 - 2019) 110 (150) 12,0 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 44.098 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Lang (2015 - 2019) 110 (150) 12,0 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 59.560 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Lang (2018 - 2019) 146 (198) 9,1 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 49.831 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Lang (2018 - 2019) 146 (198) 9,1 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 63.350 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Lang (2015 - 2018) 150 (204) 9,1 sek. 6,5 l komb. (168 g/km) 49.718 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Lang (2015 - 2018) 150 (204) 9,1 sek. 6,5 l komb. (168 g/km) 63.100 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Lang 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,5 sek. 7,8 l komb. (203 g/km) 49.558 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Lang 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,5 sek. 7,8 l komb. (203 g/km) 63.594 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Lang 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 9,6 sek. 8,1 l komb. (211 g/km) 53.348 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Lang 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 9,6 sek. 8,1 l komb. (211 g/km) 67.384 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle DSG Lang 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,6 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 53.199 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG Lang 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,6 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 67.092 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Kurz (2018 - 2019) 84 (114) 15,9 sek. 6,5 l komb. (170 g/km) 38.552 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 11,9 sek. 6,9 l komb. (179 g/km) 40.623 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 11,9 sek. 6,9 l komb. (179 g/km) 55.841 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,0 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 49.343 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,0 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 58.512 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,1 sek. 6,7 l komb. (176 g/km) 45.333 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,2 sek. 7,6 l komb. (198 g/km) 45.839 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,2 sek. 7,6 l komb. (198 g/km) 59.875 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,3 sek. 7,1 l komb. (185 g/km) 48.760 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,3 sek. 7,1 l komb. (185 g/km) 62.445 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Kurz EU6 (2015 - 2018) 62 (84) 21,1 sek. 6,0 l komb. (156 g/km) 35.946 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz EU6 (2015 - 2019) 75 (102) 16,4 sek. 6,5 l komb. (171 g/km) 37.832 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2018 - 2019) 84 (114) 15,9 sek. 6,6 l komb. (173 g/km) 39.725 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2018 - 2019) 110 (150) 11,9 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 41.801 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2015 - 2019) 110 (150) 11,9 sek. 6,9 l komb. (179 g/km) 43.584 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2015 - 2019) 110 (150) 11,9 sek. 6,9 l komb. (179 g/km) 57.102 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Lang (2015 - 2018) 150 (204) 9,0 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 46.565 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2015 - 2018) 150 (204) 9,0 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 59.744 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Lang 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,2 sek. 7,6 l komb. (198 g/km) 47.100 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 12,2 sek. 7,6 l komb. (198 g/km) 61.136 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Lang 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,3 sek. 7,2 l komb. (188 g/km) 49.992 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 9,3 sek. 7,2 l komb. (188 g/km) 63.677 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle Lang EU6 (2015 - 2018) 62 (84) 21,1 sek. 6,0 l komb. (156 g/km) 37.113 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang EU6 (2015 - 2019) 75 (102) 16,4 sek. 6,6 l komb. (174 g/km) 39.011 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Kurz (2019 - 2023) 110 (150) 12,0 sek. - 56.352 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Kurz (2019 - 2022) 110 (150) 12,0 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 68.062 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Kurz (2019 - 2021) 146 (198) 9,3 sek. 6,2 l komb. (162 g/km) 56.120 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Kurz (2019 - 2021) 146 (198) 9,3 sek. 6,2 l komb. (164 g/km) 57.066 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Kurz (2019 - 2021) 146 (198) 9,3 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 69.407 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Kurz 4MOTION (2019 - 2023) 110 (150) 12,5 sek. - 60.422 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Kurz 4MOTION (2019 - 2022) 110 (150) 12,5 sek. 6,8 l komb. (179 g/km) 72.525 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Kurz 4MOTION (2019 - 2021) 146 (199) 9,8 sek. 7,0 l komb. (183 g/km) 73.679 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Kurz 4MOTION (2019 - 2021) 146 (199) 9,8 sek. 7,0 l komb. (184 g/km) 59.863 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Lang (2019 - 2023) 110 (150) 12,0 sek. - 57.775 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Lang (2019 - 2022) 110 (150) 12,0 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 69.431 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Lang (2019 - 2021) 146 (198) 9,3 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 57.429 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Lang (2019 - 2021) 146 (198) 9,3 sek. 6,3 l komb. (165 g/km) 70.716 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Lang 4MOTION (2019 - 2023) 110 (150) 12,5 sek. - 61.844 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Lang 4MOTION (2019 - 2022) 110 (150) 12,5 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 73.893 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 DSG Lang 4MOTION (2019 - 2021) 146 (199) 9,8 sek. 7,1 l komb. (187 g/km) 61.172 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 DSG Lang 4MOTION (2019 - 2021) 146 (199) 9,8 sek. 7,1 l komb. (187 g/km) 74.988 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 Kurz (2019 - 2023) 81 (110) 15,5 sek. - 50.807 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 Kurz (2019 - 2022) 81 (110) 15,5 sek. 5,9 l komb. (156 g/km) 50.301 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 Kurz (2019 - 2023) 110 (150) 11,9 sek. - 53.586 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 Kurz (2019 - 2022) 110 (150) 11,9 sek. 6,1 l komb. (162 g/km) 65.402 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Caravelle T6.1 Lang (2019 - 2023) 81 (110) 15,5 sek. - 52.229 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 Lang (2019 - 2022) 81 (110) 15,5 sek. 5,9 l komb. (155 g/km) 51.670 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 Lang (2019 - 2023) 110 (150) 11,9 sek. - 55.008 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle T6.1 Lang (2019 - 2022) 110 (150) 11,9 sek. 6,1 l komb. (162 g/km) 66.771 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 8 / 5
Multivan DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,9 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 43.840 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Multivan DSG Kurz (2016 - 2017) 110 (150) 13,0 sek. 5,9 l komb. (153 g/km) 45.274 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2016) 110 (150) 13,0 sek. 5,9 l komb. (153 g/km) 55.343 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 13,0 sek. 6,4 l komb. (168 g/km) 51.920 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 13,0 sek. 6,4 l komb. (168 g/km) 53.788 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 13,0 sek. 6,4 l komb. (168 g/km) 103.191 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 6 / 5
Multivan DSG Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 13,0 sek. 6,4 l komb. (168 g/km) 63.629 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 5
Multivan DSG Kurz (2018 - 2019) 146 (198) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 56.198 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz (2018 - 2019) 146 (198) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 107.302 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 6 / 5
Multivan DSG Kurz (2018 - 2019) 146 (198) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 67.741 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 5
Multivan DSG Kurz (2015 - 2016) 150 (204) 9,9 sek. 6,3 l komb. (164 g/km) 59.907 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,9 sek. 6,6 l komb. (173 g/km) 57.917 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,9 sek. 6,6 l komb. (173 g/km) 107.570 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 6 / 5
Multivan DSG Kurz (2016 - 2018) 150 (204) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 56.067 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 67.491 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 5
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2016 - 2017) 110 (150) 13,5 sek. 6,3 l komb. (163 g/km) 47.987 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2016) 110 (150) 13,5 sek. 6,3 l komb. (163 g/km) 59.247 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2017 - 2018) 110 (150) 13,5 sek. 6,4 l komb. (167 g/km) 58.066 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 13,5 sek. 7,9 l komb. (206 g/km) 47.297 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 5 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 13,5 sek. 7,9 l komb. (206 g/km) 55.966 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 13,5 sek. 7,9 l komb. (206 g/km) 106.695 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 6 / 5
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 13,5 sek. 7,9 l komb. (206 g/km) 67.134 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 5
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 10,1 sek. 8,1 l komb. (213 g/km) 59.702 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 10,1 sek. 8,1 l komb. (213 g/km) 110.807 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 6 / 5
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 10,1 sek. 8,1 l komb. (213 g/km) 71.245 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 5
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2016) 150 (204) 10,1 sek. 6,6 l komb. (172 g/km) 63.287 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 10,1 sek. 6,8 l komb. (178 g/km) 59.536 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 10,1 sek. 6,8 l komb. (178 g/km) 111.039 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 6 / 5
Multivan DSG Kurz 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 10,1 sek. 6,8 l komb. (178 g/km) 70.960 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 5
Multivan DSG Lang (2018 - 2018) 110 (150) 13,0 sek. 6,2 l komb. (161 g/km) 58.280 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang (2015 - 2019) 110 (150) 13,0 sek. 6,6 l komb. (171 g/km) 55.644 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang (2018 - 2019) 146 (198) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 59.345 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang (2015 - 2018) 150 (204) 9,9 sek. 6,9 l komb. (182 g/km) 59.185 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang (2018 - 2018) 150 (204) 9,9 sek. 7,1 l komb. (204 g/km) 62.392 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang 4MOTION (2018 - 2018) 110 (150) 13,5 sek. 6,5 l komb. (170 g/km) 61.749 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang 4MOTION (2015 - 2019) 110 (150) 13,5 sek. 8,0 l komb. (209 g/km) 59.149 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang 4MOTION (2018 - 2019) 146 (198) 10,1 sek. 8,1 l komb. (213 g/km) 62.850 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan DSG Lang 4MOTION (2015 - 2018) 150 (204) 10,1 sek. 6,8 l komb. (178 g/km) 62.654 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2016 - 2017) 84 (114) 16,9 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 40.716 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Multivan Kurz (2017 - 2018) 84 (114) 16,9 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 49.433 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2016 - 2019) 84 (114) 16,9 sek. 6,6 l komb. (172 g/km) 39.163 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Multivan Kurz (2018 - 2019) 84 (114) 16,9 sek. 6,6 l komb. (172 g/km) 47.243 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2016 - 2017) 110 (150) 12,9 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 42.876 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Multivan Kurz (2015 - 2016) 110 (150) 12,9 sek. 6,1 l komb. (159 g/km) 52.969 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2017 - 2018) 110 (150) 12,9 sek. 6,2 l komb. (162 g/km) 51.628 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,9 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 41.382 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 5 / 4
Multivan Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,9 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 49.462 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,9 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 100.734 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 6 / 5
Multivan Kurz (2015 - 2019) 110 (150) 12,9 sek. 6,9 l komb. (181 g/km) 61.172 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 5
Multivan Kurz (2015 - 2016) 150 (204) 9,8 sek. 6,5 l komb. (169 g/km) 57.533 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,8 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 52.812 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Multivan Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,8 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 103.530 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 6 / 5
Multivan Kurz (2015 - 2018) 150 (204) 9,8 sek. 6,8 l komb. (177 g/km) 64.064 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 5
