T5

VW Bus T5

2003 - 2015
VW Bus T5

Übersicht

Alle Infos: VW Bus T5

Der VW T5 ist eine Weiterentwicklung seines Vorgängers T4. In der Beliebtheit bei den Kunden ganz vorne liegen die Versionen Multivan und California. Vom T5 Multivan bietet VW deshalb drei verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Ausstattung und Preisen an, Topmodell ist der Multivan Business. Seit Ende 2006 bietet VW die Dieselversionen des T5 mit Partikelfilter an. 2010 bekommt der Transporter ein Facelift, dass seine Erscheinung dem mit dem Golf VI eingeführten, aktuellen VW-Familiengesicht anpasst. News, Tests und Vergleiche finden Sie hier.        

Daten im Überblick

Letzter Neupreis von 19.590 - 138.224 EUR
Leistung von 68 - 235 PS
0-100 km/h 24,7 Sekunden
CO2-Ausstoß 336 (g/km)
Aufbauarten Bus, Kasten, Hochr.kasten, Kombi, Doppelk.pritsche, Pritsche, Tiefl.pritsche, Hochr.kombi, Doppelk.kasten
Kraftstoff Diesel, Super, Normalbenzin

Alle News

Alle Tests

Alle Videos

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

VW Bus

VW Bus T5 Bus

Sitze 5-7
Türen 4-5
Kofferraum 0 Liter
Maße (L/B/H) 489/190/194 - 529/190/199 cm
Verfügbarkeit ab 09/2003
Kraftstoff Diesel, Benzin

VW Bus T5 Bus Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Caravelle (2013 - 2015) 75 (102) 17,9 sek. 7,3 l komb. (193 g/km) 43.949 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle (2013 - 2015) 103 (140) 14,2 sek. 7,5 l komb. (198 g/km) 45.924 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle (2013 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 7,8 l komb. (205 g/km) 48.691 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION (2013 - 2015) 103 (140) 15,3 sek. 8,3 l komb. (219 g/km) 49.798 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION (2013 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 8,4 l komb. (221 g/km) 52.565 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION BMT (2013 - 2015) 103 (140) 15,3 sek. 7,8 l komb. (206 g/km) 50.280 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION BMT (2013 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 7,9 l komb. (208 g/km) 53.047 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (5-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 36.128 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (5-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 12,5 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 38.819 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 9,0 l komb. (243 g/km) 38.003 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,5 sek. 9,2 l komb. (248 g/km) 40.799 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (7-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 36.639 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (7-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 39.330 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 9,0 l komb. (243 g/km) 38.532 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,5 sek. 9,2 l komb. (248 g/km) 41.329 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz DPF (2007 - 2009) 96 (130) 16,3 sek. 9,0 l komb. (243 g/km) 39.211 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Kurz DPF (2007 - 2009) 128 (174) 12,5 sek. 9,2 l komb. (248 g/km) 42.209 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (5-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 37.149 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (5-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 39.840 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 9,0 l komb. (243 g/km) 39.062 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,5 sek. 9,2 l komb. (248 g/km) 41.858 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (7-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 37.659 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (7-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 16,3 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 40.351 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 9,0 l komb. (243 g/km) 39.591 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Lang (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,5 sek. 9,2 l komb. (248 g/km) 42.388 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Lang DPF (2007 - 2009) 96 (130) 16,3 sek. 9,0 l komb. (243 g/km) 40.341 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle 4MOTION Lang DPF (2007 - 2009) 128 (174) 12,5 sek. 9,2 l komb. (248 g/km) 43.340 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle BMT (2013 - 2015) 84 (114) 16,9 sek. 6,8 l komb. (179 g/km) 44.853 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle BMT (2013 - 2015) 103 (140) 14,2 sek. 7,0 l komb. (184 g/km) 46.406 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle BMT (2013 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 7,3 l komb. (192 g/km) 49.173 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG (2013 - 2015) 103 (140) 14,7 sek. 8,0 l komb. (211 g/km) 48.287 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG (2013 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 8,1 l komb. (214 g/km) 51.053 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG 4MOTION (2013 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 8,8 l komb. (232 g/km) 54.927 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG 4MOTION BMT (2013 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 8,3 l komb. (219 g/km) 55.409 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG BMT (2013 - 2015) 103 (140) 14,7 sek. 7,5 l komb. (198 g/km) 48.769 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle DSG BMT (2013 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 7,6 l komb. (199 g/km) 51.535 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2010 - 2010) 62 (84) 22,2 sek. 7,3 l komb. (193 g/km) 25.579 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2007 - 2009) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.309 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2010 - 2010) 75 (102) 17,9 sek. 7,3 l komb. (193 g/km) 27.959 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2007 - 2009) 75 (102) 18,4 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 33.760 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2010 - 2010) 103 (140) 14,2 sek. 7,5 l komb. (198 g/km) 30.934 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (2010 - 2010) 132 (180) 11,4 sek. 7,8 l komb. (205 g/km) 33.314 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (5-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 12,2 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 35.577 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5-Si.) Autm. (2004 - 2006) 128 (174) 12,3 sek. 8,7 l komb. (235 g/km) 37.491 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5-Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,3 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 39.419 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (227 g/km) 37.431 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) (2006 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 31.565 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) (2004 - 2006) 63 (85) 23,6 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 29.748 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) (2006 - 2007) 75 (102) 18,4 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 32.921 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) (2004 - 2006) 77 (105) 18,4 sek. 7,7 l komb. (203 g/km) 31.053 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 15,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 32.886 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 33.623 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) Autm. (2004 - 2006) 96 (130) 15,4 sek. 8,9 l komb. (240 g/km) 34.800 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,4 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 36.622 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) DPF (2006 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.178 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) DPF (2006 - 2007) 75 (102) 18,4 sek. 7,7 l komb. (208 g/km) 33.534 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 34.635 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (5.Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 35.403 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Kurz (7-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 12,2 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 36.088 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7-Si.) Autm. (2004 - 2006) 128 (174) 12,3 sek. 8,7 l komb. (235 g/km) 38.002 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7-Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,3 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 39.948 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (227 g/km) 37.961 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) (2006 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.094 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) (2004 - 2006) 63 (85) 23,6 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 30.259 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) (2006 - 2007) 75 (102) 18,4 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 33.451 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) (2004 - 2006) 77 (105) 18,4 sek. 7,7 l komb. (203 g/km) 31.564 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 15,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 33.396 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 34.133 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) Autm. (2004 - 2006) 96 (130) 15,4 sek. 8,9 l komb. (240 g/km) 35.310 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,4 sek. 9,5 l komb. (254 g/km) 37.152 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) DPF (2006 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.707 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) DPF (2006 - 2007) 75 (102) 18,4 sek. 7,7 l komb. (208 g/km) 34.064 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 35.165 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz (7.Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 35.932 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION (2009 - 2015) 103 (140) 15,3 sek. 8,3 l komb. (219 g/km) 42.596 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION (2010 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 8,4 l komb. (221 g/km) 45.982 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION BMT (2012 - 2015) 103 (140) 15,3 sek. 7,8 l komb. (206 g/km) 43.078 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz 4MOTION BMT (2012 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 7,9 l komb. (208 g/km) 46.464 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz Autm. DPF (2007 - 2009) 96 (130) 15,4 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 38.199 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz Autm. DPF (2007 - 2009) 96 (130) 15,4 sek. 9,5 l komb. (254 g/km) 41.132 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz Autm. DPF (2007 - 2009) 128 (174) 12,3 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 41.198 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz BMT (2011 - 2015) 62 (84) 22,2 sek. 6,8 l komb. (179 g/km) 33.572 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz BMT (2011 - 2015) 84 (114) 16,9 sek. 6,8 l komb. (179 g/km) 30.024 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz BMT (2012 - 2015) 103 (140) 14,2 sek. 7,0 l komb. (184 g/km) 37.523 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz BMT (2012 - 2015) 132 (180) 11,4 sek. 7,3 l komb. (192 g/km) 43.090 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2009) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.963 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 8,0 l komb. (211 g/km) 24.984 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2009) 75 (102) 18,4 sek. 7,7 l komb. (208 g/km) 34.415 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2008 - 2008) 75 (102) 18,4 sek. 7,9 l komb. (208 g/km) 27.364 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2007) 75 (102) 18,9 sek. 7,9 l komb. (208 g/km) 27.364 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2009) 96 (130) 15,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 36.075 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2007) 96 (130) 15,3 sek. 8,3 l komb. (219 g/km) 29.744 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.459 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2008 - 2008) 96 (130) 15,3 sek. 8,3 l komb. (219 g/km) 29.744 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2009) 96 (130) 16,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 36.896 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (221 g/km) 32.124 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.459 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2008 - 2008) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (221 g/km) 32.124 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DPF (2007 - 2009) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (227 g/km) 39.074 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DSG (2010 - 2010) 103 (140) 14,7 sek. 8,0 l komb. (211 g/km) 33.314 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DSG (2009 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 8,1 l komb. (214 g/km) 44.970 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DSG 4MOTION (2010 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 8,8 l komb. (232 g/km) 48.344 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DSG 4MOTION BMT (2012 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 8,3 l komb. (219 g/km) 48.826 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DSG BMT (2012 - 2015) 103 (140) 14,7 sek. 7,5 l komb. (198 g/km) 42.067 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Kurz DSG BMT (2012 - 2015) 132 (180) 11,3 sek. 7,6 l komb. (199 g/km) 45.452 4, Reihe 7 Gänge-Automatik 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2013 - 2013) 62 (84) 22,2 sek. 7,3 l komb. (193 g/km) 29.024 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2007 - 2009) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 33.439 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2013 - 2013) 75 (102) 17,9 sek. 7,3 l komb. (193 g/km) 30.244 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2007 - 2009) 75 (102) 18,4 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 34.891 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2013 - 2013) 103 (140) 14,2 sek. 7,5 l komb. (198 g/km) 33.689 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (2013 - 2013) 132 (180) 11,4 sek. 7,8 l komb. (205 g/km) 36.307 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.968 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 15,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 33.907 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 34.643 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 12,2 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 36.598 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) Autm. (2004 - 2006) 128 (174) 12,3 sek. 8,7 l komb. (235 g/km) 38.512 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,3 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 40.478 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 35.694 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 36.462 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (227 g/km) 39.258 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,5 l komb. (227 g/km) 38.491 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) (2006 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 32.624 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) (2004 - 2006) 63 (85) 23,6 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 30.769 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) (2006 - 2007) 75 (102) 18,4 sek. 7,5 l komb. (203 g/km) 33.980 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) (2004 - 2006) 77 (105) 18,4 sek. 7,7 l komb. (203 g/km) 32.074 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) Autm. (2004 - 2006) 96 (130) 15,4 sek. 8,9 l komb. (240 g/km) 35.821 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,4 sek. 9,4 l komb. (254 g/km) 37.681 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) DPF (2006 - 2007) 62 (84) 23,6 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 33.237 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (5.Si.) DPF (2006 - 2007) 75 (102) 18,4 sek. 7,7 l komb. (208 g/km) 34.593 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.896 ccm 5 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 15,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 34.417 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) (2004 - 2006) 96 (130) 16,3 sek. 8,0 l komb. (216 g/km) 35.154 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) (2004 - 2006) 128 (174) 12,2 sek. 7,8 l komb. (211 g/km) 37.108 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) Autm. (2004 - 2006) 128 (174) 12,3 sek. 8,7 l komb. (235 g/km) 39.022 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) Autm. DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,3 sek. 9,6 l komb. (259 g/km) 41.007 5, Reihe 6 Gänge-Automatik 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 15,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 36.224 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 96 (130) 16,3 sek. 8,2 l komb. (221 g/km) 36.991 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,4 l komb. (227 g/km) 39.788 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
Caravelle Lang (7-Si.) DPF (2006 - 2007) 128 (174) 12,2 sek. 8,5 l komb. (227 g/km) 39.020 5, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 2.460 ccm 7 / 4
